SANTO DOMINGO,R.D.-23 jul.-El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó este viernes que mantiene los niveles de ALERTAS en las siguientes provincias : ALERTA VERDE, para las provincias: SANTIAGO, ESPAILLAT, BARAHONA, SAN JOSE DE OCOA, PERAVIA, LA VEGA y SAN JUAN DE LA MAGUANA.
ALERTA AMARILLA, para las siguientes provincias: HATO MAYOR, EL SEIBO, La ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN PEDRO DE MACORIS, MONSEÑOR NOUEl., SAMANA, SÁNCHEZ RAMÍREZ y SAN CRISTÓBAL (EN ESPECIAL VILLA ALTAGRACIA, LOS POBLADOS UBICADOS EN LA CUENCA BAJA DEL RIÓ NIZAO.
ALERTA ROJA: para las provincias: SANTO DOMINGO, EL DISTRITO NACIONAL, MARIA TRINIDAD SANCHEZ, MONTE PLATA y DUARTE (EN ESPECIAL LOS DEL BAJO YUNA).
El organismo de socorro indicó que esta decisión fue tomada de acuerdo al último boletín de Meteorología que indica que una vaguada localizada al Noreste del país produce aguaceros en gran parte del Territorio Nacional, y que para el sábado las lluvias seguirán con menor frecuencia e intensidad así como el domingo y lunes disminuirán significativamente.
Reportó que han sido evacuadas seis mil 510 personas, mil 299 casas resultaron afectadas y 26 comunidades están incomunicadas.
REPORTES DE DAÑOS
(PRELIMINAR)
PROVINCIA | LUGAR | REPORTES |
Distrito Nacional | Se informa que producto de la inestabilidad del terreno en los sectores de Guachupita y | |
Santo Domingo Este | En San Luis | Se Informa que producto de la caída de un árbol una (1) vivienda resulto parcialmente destruida. |
Santo Domingo, Este | Barquita Oriental, Sector La Lata | Se Informa que producto del desbordamiento del río unas (29) viviendas fueron inundadas. Las personas fueron llevadas a casas de familiares y amigos. |
Santo Domingo Norte | Barquita Occidental Sector: Los Coordinadotes y el Manguito | Se Informa que producto de la crecida de río Ozama unas (73)viviendas fueron inundadas. Las personas fueron llevadas a casas de familiares y amigos. |
Monte Plata | Parajes: Talao, | Se Informa que producto de la crecida de los ríos Ozama y Yabacao las comunidades los Parajes talao, |
San Pedro de Macorís | Pepillo, Regajo,Campiña,Lima,Cabeza de Toro, Atilino No 1 y 2, Concho Primo y La curvita | Se Informa que producto de la crecida del río Soco las comunidades anteriormente Señaladas se encuentran incomunicadas. |
San Pedro de Macorís | Barrio Miramar, Sector, Pedro Justo Carrión | Se Informa que producto de las deficiencias del drenaje Pluvial unas (79)viviendas fueron inundadas. Las personas fueron llevadas a casas de familiares y amigos. |
Santo Domingo | Barquita Occidental | Se Informa que producto de la crecida de río Ozama unas (310)viviendas fueron inundadas. Las personas fueron llevadas a casas de familiares y amigos. |
Santo Domingo | Villa Duarte | Se Informa que producto de la crecida de río Ozama unas (115)viviendas fueron inundadas. Las personas fueron llevadas a casas de familiares y amigos. |
Santo Domingo | San Isidro | Se Informa que producto de la crecida de río el Cachón de También se informa que producto de las deficiencias del drenaje Pluvial unas (6) viviendas fueron inundadas. Las personas fueron llevadas a casas de familiares y amigos. |
Santo Domingo | Villa Mella, Barrio La Esperanza | Se Informa que producto de las deficiencias del drenaje Pluvial unas (40)viviendas fueron inundadas. Las personas fueron llevadas a casas de familiares y amigos. |
Santo Domingo | Sabana Perdida, Barrio La Palmera | Se Informa que producto de las deficiencias del drenaje Pluvial unas (15)viviendas fueron inundadas. Las personas fueron llevadas a casas de familiares y amigos. |
Santo Domingo | Los Mameyes | Se Informa que producto de las deficiencias del drenaje Pluvial unas (6)viviendas fueron inundadas. Las personas fueron llevadas a casas de familiares y amigos. |
Santo Domingo | Barrio La Toronja | Se Informa que producto de las deficiencias del drenaje Pluvial unas (61)viviendas fueron inundadas. Las personas fueron llevadas a casas de familiares y amigos. |
San Cristóbal | Haina | Se Informa que producto de las deficiencias del drenaje Pluvial unas (59)viviendas fueron inundadas. Las personas fueron llevadas a casas de familiares y amigos. |
Autor: Francisca del Rosario
No hay comentarios:
Publicar un comentario